Kopfzeile

Kontakt

Stadtverwaltung Rapperswil-JonaSt. Gallerstrasse 40
8645 Jona

Öffnungszeiten

Montag
08.30 - 11.30 Uhr / 13.15 - 18.30 Uhr

Dienstag
08.30 - 11.30 Uhr

Mittwoch
08.30 - 11.30 Uhr / 13.15 - 16.30 Uhr

Donnerstag
08.30 - 11.30 Uhr

Freitag
08.30 - 11.30 Uhr / 13.15 - 16.30 Uhr

telefonische Erreichbarkeit

Inhalt

Budget, Rechnung

Die Budget- und Rechnungsunterlagen finden Sie in der Detailansicht der betreffenden Bürgerversammlung.

 

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2023183'678'300 180'785'700 -2'892'600 B
2022172'125'200 170'222'300 -1'902'900 B
2021166'718'900 160'637'200 -6'081'700 B
2021170'232'769 183'714'054 +13'481'285 R
2020167'768'400 168'068'100 +299'700 B
2020167'595'172 184'101'396 +16'506'224 R
2019159'537'800 159'838'900 +301'100 B
2019158'857'269 186'277'320 +27'420'051 R
2018159'537'800 159'838'900 +301'100 B
2018159'388'946 173'628'214 +14'239'268 R
2017162'382'000 155'789'900 -6'592'100 B
2017159'207'444 160'710'349 +1'502'905 R
2016158'890'500 158'286'200 -604'300 B
2016160'638'156 209'230'332 +48'592'176 R
2015154'793'100 154'899'800 +106'700 B
2015153'650'821 161'472'990 +7'822'169 R
2014149'502'200 147'200'100 -2'302'100 B
2014149'281'484 156'196'148 +6'914'664 R
2013149'370'500 145'217'700 -4'152'800 B
2013148'487'307 147'162'587 -1'324'720 R
2012145'484'700 142'271'900 -3'212'800 B
2012143'618'777 146'804'895 +3'186'118 R
2011145'032'100 144'288'600 -743'500 B
2011141'489'595 139'991'704 -1'497'891 R
2010140'406'700 138'896'100 -1'510'600 B
2010137'632'180 142'553'066 +4'920'886 R
2009142'726'800 140'825'100 -1'901'700 B
2009139'821'024 144'554'561 +4'733'537 R
2008137'351'400 135'445'300 -1'906'100 B
2008135'383'309 147'120'419 +11'737'110 R
2007150'633'820 150'344'329 -289'491 B
2007151'921'294 163'834'050 +11'912'756 R
Art: B = Budget, R = Rechnung