Willkommen auf der Website der Gemeinde Rapperswil-Jona



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Stadtverwaltung Rapperswil-Jona
St. Gallerstrasse 40
8645 Jona
055 225 70 00

stadt@rj.sg.ch


Budget, Rechnung

Druck Version PDF

Finanzlage

Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2007 150'633'820 150'344'329 -289'491
2007 151'921'294 163'834'050 +11'912'756
2008 137'351'400 135'445'300 -1'906'100
2008 135'383'309 147'120'419 +11'737'110
2009 142'726'800 140'825'100 -1'901'700
2009 139'821'024 144'554'561 +4'733'537
2010 140'406'700 138'896'100 -1'510'600
2010 137'632'180 142'553'066 +4'920'886
2011 145'032'100 144'288'600 -743'500
2011 141'489'595 139'991'704 -1'497'891
2012 145'484'700 142'271'900 -3'212'800
2012 143'618'777 146'804'895 +3'186'118
2013 149'370'500 145'217'700 -4'152'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.